NO SUMINISTRADO
Posición |
Nro. |
Piloto |
Puntaje |
Lastre |
Aperc. |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - |
LA CATEGORÍA
Esta categoría, está compuesta por automóviles de fabricación nacional, FIAT 128, de hasta 1144cc, con sus tolerancias, de 4 cilindros, los que podrán competir de acuerdo con las normas básicas de preparación de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Técnico vigente.
Nro. |
Piloto |