03 - TERCERA FECHA 2012 (V. ANGELA) - 03/06/2012
CLASE 1 TITULARES CLASIFICACION A 02-06-2012
AUTODROMO JOSE FROILAN GONZALES VILLA ANGELA A Long. Circ.: 2400 mts.
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 77 Sala, Daniel 2 Charata 1;12,003
2 4 Cervera, Oscar 3 Tres Isletas 1;12,205 0,202
3 2 Marcon, Rene 3 Machagai 1;12,239 0,236
4 37 Mendoza, Daniel 3 Charata 1;12,789 0,786
5 3 Miron, Juan M. 3 Saenz Pena 1;13,298 1,295
6 14 Sanchez, Franco 3 Charata 1;15,348 3,345
7 13 Arguello, Cristian 3 Saenz Pena 1;16,819 4,816
8 24 Duarte, Gaston 3 Saenz Pena 1;17,147 5,144
9 39 Sanchez Jose Luis 2 Castelli 1;20,116 8,113
10 99 Acosta Denis 2 Saenz Pena 1;26,702 14,699
------------------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1°: 119.995 Km/h
CLASE 1 TITULARES FINAL 12 VUELTAS G 03/06/2012
AUTODROMO JUAN JOSE FROILAN VILLA ANGELA G Long.: Circ.: 2400 mts.-
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 2 Marcon, Rene Machagai 12 15;04,500
2 77 Sala, Daniel Charata 12 15;11,401 6,901
3 37 Mendoza, Daniel Charata 12 15;16,834 12,334
4 3 Miron, Juan M. Saenz Pena 12 15;25,218 20,718
5 33 Polentarutti Rodi Saenz Pena 12 15;33,807 29,307
6 41 Fogar Matias Saenz Pena 12 15;41,999 37,499
7 14 Sanchez, Franco Charata 12 15;49,337 44,837
8 9 Mourglia Juan Manuel Villa Angela 12 16;38,063 1;13,563
9 24 Duarte, Gaston Saenz Pena 11 15;20,163 1 vuelta
10 4 Cervera, Oscar Tres Isletas 11 15;46,535 1 vuelta
11 13 Arguello, Cristian Saenz Pena 9 12;39,284 3 vueltas
12 39 Sanchez Jose Luis Castelli 8 15;15,562 4 vueltas
13 99 Acosta Denis Saenz Pena 0 sin vueltas
14 44 Micling Daniel Saenz Pena 0 sin vueltas
----------------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto : 37 Tiempo: 1;14,169 Vuelta: 5 Prom: 116.491 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 114.627 Km/h
el auto numero 9 tiene un recargo de +20 segundos por maniobra antideportiva.-
CLASE 1 INVITADO CLASIFICA D
AUTODROMO JOSE FROILAN GONZALES VILLA ANGELA D
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 2 Billa, Nelson 3 Machagai 1;12,011
2 3 Romaniuk, Nelson 3 San Bernardo 1;12,093 0,082
3 37 Mendoza, Marcelo 3 Charata 1;12,361 0,350
4 24 Duarte, Eduardo 3 Saenz Pena 1;13,032 1,021
5 77 Ferruchi Abel 3 Charata 1;13,466 1,455
6 4 Perduk, Fabian 1 Tres Isletas 1;13,725 1,714
7 44 Michling Daniel 3 S Pena 1;14,811 2,800
8 14 Pereyra Daniel 3 Charata 1;17,967 5,956
9 39 Havran Juan Pablo 2 Tres Isletas 1;24,413 12,402
...................................................................................
Promedio del 1°: 119.982 km/h
Auto numero 44 apercibido.-
CLASE 1 INVITADOS FINAL 12 VUELTAS J 03/06/2012
AUTODROMO JUAN JOSE FROILAN VILLA ANGELA J Long.: Circ.: 2400 mts.-
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 2 Billa, Nelson Machagai 12 14;43,067
2 4 Perduk, Fabian Tres Isletas 12 14;43,371 0,304
3 37 Mendoza, Marcelo Charata 12 14;43,730 0,663
4 3 Romaniuk, Nelson San Bernardo 12 14;44,026 0,959
5 77 Ferruchi Abel Charata 12 15;04,193 21,126
6 13 Likay Gonzalo Saenz Pena 12 15;35,249 52,182
7 39 Havran Juan Pablo Tres Isletas 12 15;40,652 57,585
8 24 Duarte, Eduardo Saenz Pena 4 5;04,660 8 vueltas
9 44 Sanchez Abel S Pena 4 5;07,127 8 vueltas
10 14 Pereyra Daniel Charata 0 sin vueltas
11 9 Carinelli Augusto Villa Angela 0 sin vueltas
------------------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto : 37 Tiempo: 1;11,700 Vuelta: 9 Prom: 120.502 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 117.409 Km/h
***************************************************************
CLASE 2 TITULARES CLASIFICACION B
AUTODROMO JOSE FROILAN GONZALES VILLA ANGELA B
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 77 Duarte, Eduardo 3 Saenz Pena 1;09,144
2 1 Frontalini, Nelson 3 Charata 1;09,799 0,655
3 5 Sanchez, Abel 3 Charata 1;09,871 0,727
4 2 Perduk, Fabian 3 Tres Isletas 1;10,122 0,978
5 4 Miron, Sebastian 3 Saenz Pena 1;10,684 1,540
6 6 Cerretti, Renzo 3 Resistencia 1;10,904 1,760
7 36 Villalba, Roy 3 Saenz Pena 1;11,072 1,928
8 45 Formanuk Mario 3 Saenz Pena 1;11,377 2,233
9 7 Verza, Gustavo 2 Saenz Pena 1;11,873 2,729
10 8 Mehechen, Juan C. 3 Machagai 1;12,088 2,944
11 78 Monferrer Brian 3 Villa Angela 1;12,859 3,715
12 13 Adamek Omar 3 San Bernardo 1;13,256 4,112
---------------------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1°: 124.957 km/h
Apercibidos autos numeros 77 y 6 respectivamente.-
CLASE 2 TITULARES FINAL 15 VUELTAS H 03/06/2012
AUTODROMO JOSE FROILAN GONZALES VILLA ANGELA H Long.: Circ.: 2400 mts.-
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
---------------------------------------------------------------------------------
1 1 Frontalini, Nelson Charata 15 19;29,295
2 77 Duarte, Eduardo Saenz Pena 15 19;29,726 0,431
3 45 Formanuk Mario Saenz Pena 15 19;35,308 6,013
4 2 Perduk, Fabian Tres Isletas 15 19;35,445 6,150
5 36 Villalba, Roy Saenz Pena 15 19;39,916 10,621
6 4 Miron, Sebastian Saenz Pena 15 19;40,270 10,975
7 11 Gomez Chelin Saenz Pena 15 19;43,743 14,448
8 7 Verza, Gustavo Saenz Pena 15 19;45,195 15,900
9 72 Ferruchi, Abel Charata 15 19;48,509 19,214
10 5 Sanchez, Abel Charata 15 20;08,550 39,255
11 13 Adamek Omar San Bernardo 10 19;45,540 5 vueltas
12 8 Mehechen, Juan C. Machagai 7 8;54,535 8 vueltas
13 78 Monferrer Brian Villa Angela 0 sin vueltas
---------------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto : 1 Tiempo: 1;11,909 Vuelta: 2 Prom: 120.152 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 110.836 Km/h
el auto numero 36 tiene un recargo de +10 segundos.-
el auto numero 6 fue excluido de la competencia.-
CLASE 2 INVITADOS CLASIFICA E
AUTODROMO JOSE FROILAN GONZALES VILLA ANGELA E
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 Corredera, Rodolfo 3 1;09,403
2 5 Sanchez, Carlos 3 Charata 1;10,088 0,685
3 4 Sanchez Julio 3 Corrientes 1;10,302 0,899
4 2 Iglesias, Juan C. 3 Charata 1;10,395 0,992
5 77 Gonzalez, Marcos 3 Reconquista 1;10,547 1,144
6 36 Garcia, Facundo 3 Charata 1;10,585 1,182
7 45 Formanuk Mario 3 Saenz Pena 1;11,159 1,756
8 6 Cerretti, Techo 3 Resistencia 1;11,340 1,937
9 72 Salas Daniel 3 Charata 1;11,551 2,148
10 8 Forte Carlos 3 Villa Angela 1;11,631 2,228
11 78 Monferrer Brian 3 Villa Angela 1;12,599 3,196
12 13 Rodriguez Rodolfo 3 San Bernardo 1;13,273 3,870
---------------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1°: 124.490 km/
CLASE 2 INVITADOS FINAL 12 VUELTAS K 03/06/2012
AUTODROMO JUAN JOSE FROILAN VILLA ANGELA K Long.: Circ.: 2400 mts.-
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 4 Sanchez Julio Corrientes 15 20;26,752
2 36 Garcia, Facundo Charata 15 20;27,319 0,567
3 77 Gonzalez, Marcos Reconquista 15 20;32,937 6,185
4 8 Forte Carlos Villa Angela 15 20;38,087 11,335
5 13 Rodriguez Rodolfo San Bernardo 15 20;43,579 16,827
6 5 Sanchez, Carlos Charata 15 21;03,092 36,340
7 11 Martinez Marcelo Saenz Pena 15 21;09,192 42,440
8 7 Martinez Rodrigo Saenz Pena 14 20;37,510 20;37,510
9 6 Cerretti, Techo Resistencia 6 9;09,706 9;09,706
10 78 Deppeler Juan Carlos Villa Angela 2 2;37,503 2;37,503
11 2 Iglesias, Juan C. Charata 1 1;19,919 1;19,919
----------------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto : 7 Tiempo: 1;10,094 Vuelta: 3 Prom: 123.263 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 105.645 Km/h
*********************************************************************
TC CHAQUENO TITULARES CLASIFICA C
AUTODROMO JOSE FROILAN GONZALES VILLA ANGELA C
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 7 Romaniuk Nelson 3 San Bernardo 1;04,652
2 2 Urrengoechea Carlos 2 Machagay 1;05,954 1,302
3 5 Martin, Miguel 3 Machagai 1;06,647 1,995
4 6 Michlig, Juan 3 Saenz Pena 1;07,568 2,916
5 19 Deppeler, Abel 3 Villa Angela 1;08,093 3,441
6 1 Carinelli, Augusto 3 Corzuela 1;08,097 3,445
7 49 De Arriba Daniel 3 Villa Angela 1;08,098 3,446
8 17 Matzarevich Diego 3 Saenz Pena 1;08,866 4,214
9 23 Martin, Gustavo 2 Tres Isletas 1;10,187 5,535
-----------------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1°: 133.639 km/h
TC CHAQUENO TITULARES FINAL 16 V. I 03/06/2012
AUTODROMO JUAN JOSE FROILAN VILLA ANGELA I Long.: Circ.: 2400 mts.-
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 7 Romaniuk Nelson San Bernardo 16 18;08,876
2 1 Carinelli, Augusto Corzuela 16 18;09,463 0,587
3 2 Urrengoechea Carlos Machagay 16 18;17,168 8,292
4 5 Martin, Miguel Machagai 16 18;39,645 30,769
5 71 Marinich, Juan Villa Angela 16 18;49,083 40,207
6 61 Belich Ariel P Del Leon 16 18;56,033 47,157
7 6 Michlig, Juan Saenz Pena 15 17;35,218 1 vuelta
8 23 Martin, Gustavo Tres Isletas 15 19;05,109 1 vuelta
9 17 Matzarevich Diego Saenz Pena 10 11;42,902 6 vueltas
10 49 De Arriba Daniel Villa Angela 7 8;25,333 9 vueltas
11 19 Deppeler, Abel Villa Angela 0 sin vueltas
---------------------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto : 2 Tiempo: 1;05,629 Vuelta: 4 Prom: 131.649 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 126.957 Km/h
TC CHAQUEÑO INVITADOS Clasificacion F 02-06-2012
AUTODROMO JOSE FROILAN GONZALES VILLA ANGELA F LONG. CIRC.: 2400 Mts.-
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
-----------------------------------------------------------------------------------
1 7 Buchholz Hernan 3 Gancedo 1;04,738
2 2 Joglar Alexis 2 Villa Angela 1;04,892 0,154
3 17 Sanchez Oscar 3 Saenz Pena 1;05,032 0,294
4 1 Pagliero, Bernardo. 3 Corzuela 1;05,487 0,749
5 6 Maldonado Marcelo 3 San Bernardo 1;05,988 1,250
6 19 Deppeler Juan Carlos 2 Villa Angela 1;08,521 3,783
7 23 Perduk, Fabian 3 Tres Isletas 1;08,725 3,987
8 5 Guastalla, Jose 3 Machagai 1;08,993 4,255
-----------------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1°: 133.461 km/h
Al auto numero 19 se le quitan los tiempos por no pasar por TÈCNICA.-
TC CHAQUENO INVITADOS FINAL 16V. L 03/06/2012
AUTODROMO JUAN JOSE FROILAN VILLA ANGELA L Long.: Circ.: 2400 mts.-
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA.-
CRONONEA RECONQUISTA SANTA FE.-
----------------------------------------------------------------------------------
1 7 Buchholz Hernan Gancedo 16 19;01,235
2 2 Joglar Alexis. Villa Angela 16 19;02,800 1,565
3 6 Maldonado Marcelo San Bernardo 16 19;10,384 9,149
4 1 Pagliero, Bernardo. Corzuela 16 19;11,022 9,787
5 5 Guastalla, Jose Machagai 16 19;44,158 42,923
6 61 Belich Mario Puerta del Leo 16 19;58,834 57,599
7 17 Sanchez Oscar Saenz Pena 8 8;56,689 8 vueltas
8 23 Perduk, Fabian Tres Isletas 7 8;21,365 9 vueltas
9 71 Aikel Eduardo Saenz Pena 6 7;10,994 10 vueltas
10 19 Deppeler Juan Carlos Villa Angela 0 sin vueltas
-----------------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto : 2 Tiempo: 1;02,954 Vuelta: 2 Prom: 137.243 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 121.132 Km/h
el auto numero 5 tiene un recargo de +10 segundos por falsa largada.-